| 株式投資 | 投資額の-50~300%くらい | 1日~ |
|---|---|---|
| 損をしている人が多数を占めている一方、70%以上の勝率を維持している人もいます。積極的に専門書を読み、セミナーに参加するといった知識の蓄積が、結果につながります。 | ||
| FX | 投資額の-50~2,500%くらい | 1日~ |
| 取引額の数%を証拠金として預ければ、その何倍もの外貨が売買できる金融商品です。取引時間、ロスカット、利益確定などの稼ぐルールを知ることが、最初の1歩になります。 | ||
| CFD | 投資額の-50~2,500%くらい | 1日~ |
| FXは外国為替だけですが、CFDでは日経平均やNYダウの株価、金や原油といった商品にも投資できます。今までは扱えなかったレバレッジ、ショート、24時間取引も可能です。 | ||
| フランチャイズ経営 | 1店舗あたり0~50万円 | 1年~ |
| 3~5%ほどのロイヤリティーを支払い、既存の店名や看板、仕入れ、在庫管理などの経営ノウハウを使用する権利を貸してもらいます。将来的に収入を増やしたい人向けです。 | ||
| カフェの1日オーナー | 黒字にするのは腕次第 | 1日~ |
| レンタルカフェを数時間だけ借りて、自作の料理を提供します。店内に写真、絵画、工芸作品を飾って、アートスペースとしても使えます。開業準備や貸切イベントにもおすすめです。 | ||
| 中古アパート経営 | 1部屋あたり30,000円~ | 3ヶ月~ |
| 中古アパートを購入し、貸し出すことで収益を得る方法です。専門書も数多く出版されていて、セミナーに参加すれば、月数十万円の利益を得るサラリーマン大家にも出会えます。 | ||
| 中古一戸建経営 | 1物件あたり50,000円~ | 3ヶ月~ |
| 1棟2,000万円以上かかるアパートではなく、数百万円の中古一戸建を探して、貸家にします。ローンを組まずに、高い利回りを得るのが狙いです。新車より安い物件もあります。 | ||
全ての副業の中で一番人気のFXを筆頭に、株式投資やCFDのような多少のリスクを伴う副業です。専門書で勉強をしながら小額投資で練習しないと、頭の良い人の食い物にされるため、稼ぐまでには時間がかかります。
フランチャイズ経営や中古アパート経営も同じく、セミナーや私塾で成功者のノウハウに触れる必要があります。