以前から株式投資に興味があるのに、株価暴落のニュースや株で大損した投資家を目にすると、なかなか踏み切れない方も多いです。
しかし、利益重視ではなく、優待券を目的にした銘柄選びに切り替えると、10万円や20万円といった小額で購入できる株も意外と多く、割安な銘柄もたくさん見つかります。
お金を増やす方法は副業や資産運用だけではありません。結局、お金で何かを買うのあれば、出費自体を抑えるために株主優待券を手にするのも、投資であり節約になります。
特に外食、小売、玩具などの企業の株は売買で儲けるより、長期で保有して株主優待を活用する視点で選ぶことができます。
ダイエーやイオンモールなどの小売業は、5%の割引券や3,000円の買物券が貰えます。ファミレスや居酒屋などの外食産業なら、優待として食事券が貰えます。
ファンケルなら10,000円相当の自社のスキンケア商品が届きますし、ユナイテッドアローズなら15%の優待割引券で服を購入できます。
2009年初めの株価を参考に、お得な株主優待の銘柄を下記に紹介します。
各企業への投資金額を増やせば、株主優待も増えていきます。日常生活で利用する店舗に積極的に投資することで、より有益な株式投資ができるでしょう。
| 銘柄 | 株主優待の内容 | 最低投資金額 |
|---|---|---|
| 日本マクドナルドホールディングス | バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの3種類の引換券が6枚 | 198,300円 |
| 吉野家ホールディングス | 525円相当の食事券が10枚 | 114,200円 |
| 松屋フーズ | 食事券が10枚 | 126,400円 |
| なか卯 | 500円相当の食事券が2枚 | 97,500円 |
| 大戸屋 | 525円相当の食事券が4枚 | 93,900円 |
| サイゼリヤ | 30%の割引が5枚 | 128,700円 |
| イオンモール | 3,000円相当の買物券 | 172,900円 |
| ダイエー | 買上額20万円分の5%の割引券 | 26,500円 |
| 伊勢丹 | 10%の割引券が3枚 | 76,900円 |
| スリーエフ | 500円相当の買物券が4枚 | 63,900円 |
| コジマ | 500円相当の買物券が2枚 | 25,500円 |
| ビックカメラ | 1,000円相当の買物券が3枚 | 28,800円 |
| サンリオ | サンリオピューロランドのパスポート券が3枚 | 83,400円 |
| コナカ | 20%の割引券が3枚 | 24,900円 |
| ジーンズメイト | 3,000円相当の買物券 | 49,500円 |
| ユナイテッドアローズ | 15%の割引券 | 66,000円 |
| ライトオン | 3,000円相当の買物券 | 152,800円 |
| メガネスーパー | 1,000円相当の買物券 | 17,300円 |
| セガトイズ | 1,200円相当の自社商品 | 18,700円 |
| タカラトミー | オリジナルトミカセット | 56,000円 |
| ドクターシーラボ | 10,000円相当の自社商品 | 162,500円 |
| ファンケル | 10,000円相当の自社商品 | 118,100円 |
| ソフマップ | 3,000円相当の買物券 | 16,900円 |
| コクヨ | 2,000円相当の自社商品 | 63,600円 |
純金積立は貯蓄できる投資
主婦が携帯で4億円稼ぐFX